Directe driefasenmeting op DIN-rail
De SDM72DR geeft een driefasencircuit een eigen verbruiksmeting. Hij toont de totale actieve energie en het actuele actieve vermogen; de resetbare deelstand maakt een afzonderlijke meetperiode mogelijk zonder de hoofdteller te wissen.
Praktische submeting in de verdeelkast
De meter is bestemd voor 3 x 230/400 V AC en montage op een DIN-rail van 35 mm. Tot 100 A zijn geen externe stroomtransformatoren nodig. Daarmee is hij geschikt voor bijvoorbeeld een laadpunt of onderverdeler. De IP51-voorzijde is bedoeld voor binnengebruik in een passende elektrische behuizing.
Technische specificaties
| Metertype | Driefasenmeter voor actieve energie |
|---|---|
| Aansluiting | Direct, zonder externe stroomtransformatoren |
| Nominale spanning | 3 x 230/400 V AC |
| Basisstroom | 10 A |
| Maximale stroom | 100 A |
| Meetwaarden | Actieve energie (kWh) en actief vermogen (W) |
| Deelregister | Resetbaar |
| Nauwkeurigheid | Klasse 1 |
| Conformiteit | MID; IEC 62053-21 |
| Beschermingsgraad | IP51 voorzijde, binnengebruik |
| Montage | 35 mm DIN-rail; 4 modules |
| Afmetingen | 100 x 72 x 66 mm |
| Garantie | 24 maanden |




Reviews
There are no reviews yet.