Direkte trefasemåling på DIN-skinne
SDM72DR gir en trefasekurs separat forbruksmåling. Den viser samlet aktiv energi og momentan aktiv effekt, mens det nullstillbare delregisteret følger en periode uten å slette hovedtotalen.
Enkel undermåling i fordelingen
Måleren er beregnet for 3 x 230/400 V AC og 35 mm DIN-skinne. Opptil 100 A trengs ingen eksterne strømtransformatorer, for eksempel ved måling av et ladepunkt eller en underfordeling. IP51 gjelder fronten innendørs i egnet kapsling.
Tekniske spesifikasjoner
| Målertype | Trefaset måler for aktiv energi |
|---|---|
| Tilkobling | Direkte, uten eksterne strømtransformatorer |
| Nominell spenning | 3 x 230/400 V AC |
| Basisstrøm | 10 A |
| Maksimal strøm | 100 A |
| Måleverdier | Aktiv energi (kWh) og aktiv effekt (W) |
| Delregister | Nullstillbart |
| Nøyaktighet | Klasse 1 |
| Samsvar | MID; IEC 62053-21 |
| Kapslingsgrad | IP51 front, innendørs |
| Montering | 35 mm DIN-skinne; 4 moduler |
| Mål | 100 x 72 x 66 mm |
| Garanti | 24 måneder |




Reviews
There are no reviews yet.