Misura trifase diretta su guida DIN
SDM72DR separa con chiarezza i consumi di un circuito trifase. Visualizza energia attiva totale e potenza attiva istantanea; il registro parziale azzerabile consente di controllare un periodo senza cancellare il totale principale.
Sottocontabilizzazione semplice nel quadro
È previsto per reti 3 x 230/400 V CA e si monta su guida DIN da 35 mm. Fino a 100 A non richiede trasformatori di corrente esterni, quindi può misurare, ad esempio, un punto di ricarica o un sottoquadro. Il frontale IP51 è destinato all'interno di un involucro elettrico adeguato.
Specifiche tecniche
| Tipo | Contatore trifase di energia attiva |
|---|---|
| Collegamento | Diretto, senza trasformatori di corrente esterni |
| Tensione nominale | 3 x 230/400 V CA |
| Corrente di base | 10 A |
| Corrente massima | 100 A |
| Misure | Energia attiva (kWh) e potenza attiva (W) |
| Registro aggiuntivo | Energia parziale azzerabile |
| Precisione | Classe 1 |
| Conformità | MID; IEC 62053-21 |
| Protezione | IP51 frontale, uso interno |
| Montaggio | Guida DIN 35 mm; 4 moduli |
| Dimensioni | 100 x 72 x 66 mm |
| Garanzia | 24 mesi |




Reviews
There are no reviews yet.