Direkt trefasmätning på DIN-skena
SDM72DR ger en trefaskrets en separat förbrukningsmätning. Den visar total aktiv energi och momentan aktiv effekt, medan delregistret kan nollställas för en ny period utan att huvudtotalen raderas.
Enkel undermätning i centralen
Mätaren är avsedd för 3 x 230/400 V AC och 35 mm DIN-skena. Upp till 100 A behövs inga externa strömtransformatorer, exempelvis för mätning av en laddpunkt eller undercentral. IP51 gäller fronten inomhus i en lämplig kapsling.
Tekniska specifikationer
| Mätartyp | Trefasmätare för aktiv energi |
|---|---|
| Anslutning | Direkt, utan externa strömtransformatorer |
| Märkspänning | 3 x 230/400 V AC |
| Basström | 10 A |
| Maximal ström | 100 A |
| Mätvärden | Aktiv energi (kWh) och aktiv effekt (W) |
| Delregister | Nollställbart |
| Noggrannhet | Klass 1 |
| Överensstämmelse | MID; IEC 62053-21 |
| Kapslingsklass | IP51 front, inomhus |
| Montering | 35 mm DIN-skena; 4 moduler |
| Mått | 100 x 72 x 66 mm |
| Garanti | 24 månader |




Reviews
There are no reviews yet.