Direkte trefasemåling på DIN-skinne
SDM72DR giver et trefaset kredsløb sin egen forbrugsmåling. Den viser samlet aktiv energi og øjeblikkelig aktiv effekt, mens det nulstillelige delregister gør det muligt at følge en periode uden at slette hovedtotalen.
Enkel undermåling i tavlen
Måleren er beregnet til 3 x 230/400 V AC og 35 mm DIN-skinne. Op til 100 A kræves ingen eksterne strømtransformere, eksempelvis ved måling af et ladepunkt eller en undertavle. IP51 gælder fronten ved indendørs brug i en egnet kapsling.
Tekniske specifikationer
| Målertype | Trefaset måler for aktiv energi |
|---|---|
| Tilslutning | Direkte, uden eksterne strømtransformere |
| Mærkespænding | 3 x 230/400 V AC |
| Basisstrøm | 10 A |
| Maksimal strøm | 100 A |
| Måleværdier | Aktiv energi (kWh) og aktiv effekt (W) |
| Delregister | Nulstilleligt |
| Nøjagtighed | Klasse 1 |
| Overensstemmelse | MID; IEC 62053-21 |
| Kapslingsklasse | IP51 front, indendørs |
| Montering | 35 mm DIN-skinne; 4 moduler |
| Mål | 100 x 72 x 66 mm |
| Garanti | 24 måneder |




Reviews
There are no reviews yet.